| Fordward Sweeper | ||
| 60” | 72” | |
| Total Length A(mm) | 1400 | 1400 |
| Total Width B (mm) | 1851 | 2151 |
| Total HeightC(mm) | 750 | 750 |
| Storage Capacity (m3) | 0.53 | 0.62 |
| Sweeping Width (mm) | 1500 | 1800 |
| Brush Diameter(mm) | 660/205 | 660/205 |
| System Pressure (Mpa) | 16-20 | 16-20 |
| Motor Displacement(MI/r) | 310 | 310 |
| Working Flow (L/min) | 50-130 | 60-130 |
| Voltage(v) | DC12/24 | DC12/24 |







