| 4 in 1 Bucket | ||||
| 60″ | 66″ | 72″ | 84″ | |
| Total Length A(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Total Width B(mm) | 1567 | 1717 | 1867 | 2167 |
| Total Height C(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Storage Capacity (m) | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.54 |
| Opening Distance (mm) | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Clamping Force(N) | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 |
| System Pressure(Mpa) | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| Blade Thickness(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4in 1 Bucket (with Teeth) | ||||
| 60″ | 66″ | 72″ | 84″ | |
| Total Length A(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Total Width B (mm) | 1567 | 1717 | 1867 | 2167 |
| Total Height C(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Storage Capacity (m3) | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.54 |
| opening Distance (mm) | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Clamping Force (N) | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 |
| System Pressure (Mpa) | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| Number of Bucket Teeth | 6 | 7 | 7 | 7 |













